CoronaData - Okres Humenné
Výber okresu:
Počet vykonaných AG testov
8
Dňa 22.06.2022
Počet pozitívnych AG testov
2
Dňa 22.06.2022
Počet vykonaných PCR testov
3
Dňa 23.06.2022
Počet pozitívnych PCR testov
1
Dňa 23.06.2022
Aktuálna sedemdňová incidencia
676
CovidAutomat ku dňu 22.11.2021
Predchádzajúca sedemdňová incidencia
766
CovidAutomat ku dňu 22.11.2021
Počet obyvateľov okresu
61986
Celková zaočkovanosť oboma dávkami
42.70%
CovidAutomat ku dňu 22.11.2021
AG testy - 14 dňový prehľad
AG pozitívne testy - 14 dňový prehľad
PCR testy - 14 dňový prehľad
PCR + AG testy - 14 dňový prehľad
AG testy - história
Dátum | Počet testov | Počet pozitívnych | Počet negatívnych |
---|---|---|---|
22.06.2022 | 8 | 2 | 6 |
21.06.2022 | 6 | 3 | 3 |
20.06.2022 | 21 | 0 | 21 |
19.06.2022 | 2 | 0 | 2 |
18.06.2022 | 4 | 0 | 4 |
17.06.2022 | 22 | 0 | 22 |
16.06.2022 | 10 | 2 | 8 |
15.06.2022 | 16 | 2 | 14 |
14.06.2022 | 26 | 0 | 26 |
13.06.2022 | 48 | 5 | 43 |
12.06.2022 | 2 | 0 | 2 |
11.06.2022 | 1 | 0 | 1 |
10.06.2022 | 15 | 0 | 15 |
09.06.2022 | 12 | 1 | 11 |
08.06.2022 | 25 | 2 | 23 |
07.06.2022 | 15 | 1 | 14 |
06.06.2022 | 69 | 1 | 68 |
05.06.2022 | 1 | 0 | 1 |
04.06.2022 | 3 | 0 | 3 |
03.06.2022 | 12 | 2 | 10 |
02.06.2022 | 6 | 2 | 4 |
01.06.2022 | 14 | 0 | 14 |
31.05.2022 | 12 | 0 | 12 |
30.05.2022 | 35 | 2 | 33 |
29.05.2022 | 1 | 0 | 1 |
28.05.2022 | 3 | 0 | 3 |
27.05.2022 | 13 | 2 | 11 |
26.05.2022 | 36 | 1 | 35 |
25.05.2022 | 37 | 0 | 37 |
24.05.2022 | 47 | 0 | 47 |
23.05.2022 | 43 | 2 | 41 |
22.05.2022 | 1 | 0 | 1 |
21.05.2022 | 16 | 0 | 16 |
20.05.2022 | 51 | 2 | 49 |
19.05.2022 | 62 | 1 | 61 |
18.05.2022 | 24 | 0 | 24 |
17.05.2022 | 33 | 0 | 33 |
16.05.2022 | 24 | 1 | 23 |
15.05.2022 | 2 | 0 | 2 |
14.05.2022 | 18 | 1 | 17 |
13.05.2022 | 40 | 3 | 37 |
12.05.2022 | 56 | 5 | 51 |
11.05.2022 | 37 | 0 | 37 |
10.05.2022 | 57 | 6 | 51 |
09.05.2022 | 59 | 5 | 54 |
08.05.2022 | 6 | 0 | 6 |
07.05.2022 | 13 | 2 | 11 |
06.05.2022 | 54 | 5 | 49 |
05.05.2022 | 32 | 0 | 32 |
04.05.2022 | 31 | 2 | 29 |
03.05.2022 | 31 | 1 | 30 |
02.05.2022 | 35 | 2 | 33 |
01.05.2022 | 3 | 1 | 2 |
30.04.2022 | 6 | 0 | 6 |
29.04.2022 | 67 | 3 | 64 |
28.04.2022 | 63 | 2 | 61 |
27.04.2022 | 54 | 2 | 52 |
26.04.2022 | 49 | 2 | 47 |
25.04.2022 | 55 | 2 | 53 |
24.04.2022 | 3 | 0 | 3 |
23.04.2022 | 19 | 0 | 19 |
22.04.2022 | 73 | 4 | 69 |
21.04.2022 | 92 | 4 | 88 |
20.04.2022 | 101 | 2 | 99 |
19.04.2022 | 71 | 8 | 63 |
18.04.2022 | 5 | 0 | 5 |
17.04.2022 | 4 | 0 | 4 |
16.04.2022 | 3 | 0 | 3 |
15.04.2022 | 3 | 0 | 3 |
14.04.2022 | 31 | 4 | 27 |
13.04.2022 | 78 | 1 | 77 |
12.04.2022 | 97 | 7 | 90 |
11.04.2022 | 230 | 4 | 226 |
10.04.2022 | 29 | 0 | 29 |
09.04.2022 | 44 | 2 | 42 |
08.04.2022 | 208 | 3 | 205 |
07.04.2022 | 105 | 3 | 102 |
06.04.2022 | 188 | 5 | 183 |
05.04.2022 | 137 | 5 | 132 |
04.04.2022 | 163 | 16 | 147 |
PCR testy - história
Dátum | Počet testov | Počet pozitívnych | Počet negatívnych |
---|---|---|---|
23.06.2022 | 3 | 1 | 2 |
22.06.2022 | 13 | 2 | 11 |
21.06.2022 | 2 | 0 | 2 |
20.06.2022 | 4 | 2 | 2 |
19.06.2022 | 0 | 0 | 0 |
18.06.2022 | 3 | 0 | 3 |
17.06.2022 | 7 | 1 | 6 |
16.06.2022 | 2 | 0 | 2 |
15.06.2022 | 8 | 4 | 4 |
14.06.2022 | 2 | 0 | 2 |
13.06.2022 | 4 | 1 | 3 |
12.06.2022 | 1 | 0 | 1 |
11.06.2022 | 1 | 0 | 1 |
10.06.2022 | 7 | 3 | 4 |
09.06.2022 | 4 | 2 | 2 |
08.06.2022 | 3 | 1 | 2 |
07.06.2022 | 3 | 1 | 2 |
06.06.2022 | 14 | 0 | 14 |
05.06.2022 | 2 | 0 | 2 |
04.06.2022 | 3 | 1 | 2 |
03.06.2022 | 4 | 1 | 3 |
02.06.2022 | 8 | 0 | 8 |
01.06.2022 | 7 | 3 | 4 |
31.05.2022 | 17 | 2 | 15 |
30.05.2022 | 3 | 0 | 3 |
29.05.2022 | 2 | 0 | 2 |
28.05.2022 | 1 | 0 | 1 |
27.05.2022 | 9 | 1 | 8 |
26.05.2022 | 5 | 1 | 4 |
25.05.2022 | 11 | 0 | 11 |
24.05.2022 | 3 | 1 | 2 |
23.05.2022 | 12 | 3 | 9 |
22.05.2022 | 1 | 0 | 1 |
21.05.2022 | 9 | 0 | 9 |
20.05.2022 | 12 | 2 | 10 |
19.05.2022 | 4 | 0 | 4 |
18.05.2022 | 22 | 7 | 15 |
17.05.2022 | 21 | 5 | 16 |
16.05.2022 | 8 | 0 | 8 |
15.05.2022 | 3 | 0 | 3 |
14.05.2022 | 20 | 3 | 17 |
13.05.2022 | 6 | 0 | 6 |
12.05.2022 | 9 | 0 | 9 |
11.05.2022 | 20 | 1 | 19 |
10.05.2022 | 19 | 3 | 16 |
09.05.2022 | 7 | 1 | 6 |
08.05.2022 | 2 | 0 | 2 |
07.05.2022 | 13 | 2 | 11 |
06.05.2022 | 29 | 2 | 27 |
05.05.2022 | 14 | 0 | 14 |
04.05.2022 | 25 | 3 | 22 |
03.05.2022 | 9 | 2 | 7 |
02.05.2022 | 51 | 8 | 43 |
01.05.2022 | 4 | 0 | 4 |
30.04.2022 | 62 | 4 | 58 |
29.04.2022 | 36 | 7 | 29 |
28.04.2022 | 34 | 6 | 28 |
27.04.2022 | 33 | 3 | 30 |
26.04.2022 | 57 | 7 | 50 |
25.04.2022 | 79 | 25 | 54 |
24.04.2022 | 8 | 0 | 8 |
23.04.2022 | 59 | 3 | 56 |
22.04.2022 | 64 | 17 | 47 |
21.04.2022 | 11 | 3 | 8 |
20.04.2022 | 60 | 16 | 44 |
19.04.2022 | 103 | 17 | 86 |
18.04.2022 | 5 | 1 | 4 |
17.04.2022 | 28 | 4 | 24 |
16.04.2022 | 11 | 0 | 11 |
15.04.2022 | 9 | 1 | 8 |
14.04.2022 | 72 | 17 | 55 |
13.04.2022 | 94 | 24 | 70 |
12.04.2022 | 32 | 5 | 27 |
11.04.2022 | 67 | 9 | 58 |
10.04.2022 | 17 | 3 | 14 |
09.04.2022 | 79 | 9 | 70 |
08.04.2022 | 55 | 12 | 43 |
07.04.2022 | 69 | 31 | 38 |
06.04.2022 | 65 | 24 | 41 |
05.04.2022 | 85 | 27 | 58 |
O stránke
Dáta sú získavané spracovaním surových údajov zo stránky korona.gov.sk. Údaje na stránke sa aktualizujú automaticky po aktualizácii dát na štátnych serveroch. Dáta majú len informačný charakter!Stránka a výpočty bežia na serveroch Obce Čertižné!
© 2022 - Ing. Peter Tričák